沖縄県の各市町村の地区計画書をまとめています。随時更新中。
那覇市地区計画
那覇市 公式サイト:那覇市公式ホームページ (city.naha.okinawa.jp)
地区 | 計画概要 |
新都心地区 | 新都心地区運用基準 (city.naha.okinawa.jp) |
真嘉比古島地区 | 真嘉比古島地区運用基準(city.naha.okinawa.jp) |
小禄金城地区 | 小禄金城地区運用基準(city.naha.okinawa.jp) |
小禄南地区 | 小禄南地区運用基準(city.naha.okinawa.jp) |
具志宮城地区 | 具志宮城地区運用基準 (city.naha.okinawa.jp) |
壷川地区 | 壷川地区運用基準 (city.naha.okinawa.jp) |
久茂地牧志地区 | 久茂地牧志地区運用基準 (city.naha.okinawa.jp) |
豊見城市地区計画
地区 | 計画概要 |
豊崎地区 | 豊崎地区運用基準(tomigusuku.lg.jp) |
宜保地区 | 宜保地区運用基準(tomigusuku.lg.jp) |
高安地区 | 高安地区運用基準 (tomigusuku.lg.jp) |
豊見城地区 | 豊見城市豊崎地区地区計画 (tomigusuku.lg.jp) |
与根地区 | 与根地区運用基準(tomigusuku.lg.jp) |
座安地区 | 座安地区運用基準 (tomigusuku.lg.jp) |
上田地区 | 上田地区運用基準(tomigusuku.lg.jp) |
浦添市地区計画
地区 | 計画概要 |
浦西地区 | 浦西地区運用基準 (urasoe.lg.jp) |
北経塚地区 | 北経塚地区運用基準 (urasoe.lg.jp) |
浦添南第一地区(経塚・前田) | 浦添南第一地区運用基準①(urasoe.lg.jp) 浦添南第一地区運用基準②(urasoe.lg.jp) |
浦添南第二地区(沢岻・大平・経塚) | 浦添南第二地区運用基準(urasoe.lg.jp) |
てだこ浦西駅周辺地区 | てだこ浦西駅周辺地区運用基準 (urasoe.lg.jp) |